Especificaciones técnicas del Toyota Rav4 2.5L Adventure 4x4 Aut (2025)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2487 cc |
Potencia | 203/6600 hp/rpm |
Torque | 242/4000-5000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 225/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente de doble horquilla, muelles y barra estabilizadora |
Largo | 4615 mm |
Ancho sin espejos | 1865 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1685 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1695 kg |
Capacidad de carga | 435 kg |
Altura de piso | 180 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Rav4 2.5L Adventure 4x4 Aut (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | maletero eléctrico con apertura "manos libres" |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, asistente para cambio de carril, sistema de advertencia de salida de carril |
Tercera luz de freno | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA , con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.