Especificaciones técnicas del Land Rover Evoque 2.0L SE Plus (2025)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 240/5800 hp/rpm |
Torque | 340/1750 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Consumo en ciudad | 9,2 l/100km |
Consumo en ruta | 6,2 l/100km |
Consumo mixto | 7,3 l/100km |
Velocidad máxima | 217 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Neumáticos | 225/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4355 mm |
Ancho sin espejos | 2125 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1635 mm |
Distancia entre ejes | 2660 mm |
Maletero | 575 dm3 |
Tanque de combustible | 68 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Land Rover Evoque 2.0L SE Plus (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de Xenón, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | panoramico fijo |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de freno | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8'' |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.