Especificaciones técnicas del BMW X2 sDrive 20i (2025)
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 192/5000-6000 hp/rpm |
Torque | 280/1350-4600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,7 s |
Consumo en ciudad | 6,8 l/100km |
Consumo en ruta | 4,8 l/100km |
Consumo mixto | 5,5 l/100km |
Velocidad máxima | 227 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Neumáticos | 225/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
Largo | 4360 mm |
Ancho sin espejos | 1824 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1526 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 51 l |
Peso | 1535 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW X2 sDrive 20i (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | automáticos y térmicos, con función de plegado eléctrico |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Cámara de visión | no |
ABS | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12,3" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.