Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3604 cc |
Potencia | 290/6400 hp/rpm |
Torque | 357/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
Consumo en ciudad | 8,0 l/100km |
Consumo en ruta | 6,4 l/100km |
Consumo mixto | 7,0 l/100km |
Velocidad máxima | 202 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Neumáticos | 265/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4828 mm |
Ancho sin espejos | 1792 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1943 mm |
Distancia entre ejes | 2915 mm |
Maletero | 457 dm3 |
Tanque de combustible | 93 l |
Peso | 2403 kg |
Capacidad de carga | 683 kg |
Altura de piso | 218 mm |
Ángulo de ataque | 25,1° |
Ángulo de partida | 24,8° |
Ángulo ventral | 17,8° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de freno | sí |
Luz de freno variable | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Disco rígido | 40 GB |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | táctil de 8,4" |
Preinstalación teléfono | sí, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.