Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1995 cc |
Potencia | 154/6000 hp/rpm |
Torque | 200/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 Bóxer |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática CVT - 6 velocidades |
Neumáticos | 225/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente con barra estabilizadora |
Largo | 4480 mm |
Ancho sin espejos | 1800 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1605 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Maletero | 328 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 19,3° |
Ángulo de partida | 21,2° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión frontal con autofrenado, asistente de permanencia en el carril, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, asistente para luces de carretera, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de freno | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.