Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1332 cc |
Potencia | 172/5750 hp/rpm |
Torque | 270/1850 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 215/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 4268 mm |
Ancho sin espejos | 2023 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1642 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Maletero | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1844 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 186 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 31° |
Ángulo de partida | 31° |
Ángulo ventral | 22° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | no tiene |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques |
Tercera luz de freno | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 7'' |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.