Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1192 cc |
Potencia | 130/5500 hp/rpm |
Torque | 190/2000-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 215/55/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | eje de torsión |
Largo | 4717 mm |
Ancho sin espejos | 1798 mm |
Ancho con espejos | 2097 mm |
Alto | 1659 mm |
Distancia entre ejes | 2800 mm |
Maletero | 874 dm3 |
Tanque de combustible | 44 l |
Peso | 1310 kg |
Capacidad de carga | 585 kg |
Altura de piso | 192 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 20.7° |
Ángulo de partida | 25.0° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | no abatibles |
Tapicería | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de freno | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 8'' |
Wi-Fi | sí |
Recarga inalámbrica del celular | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.