Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1494 cc |
Potencia | 167 hp/rpm |
Torque | 260/1500-4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 225/55/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-Link |
Largo | 4730 mm |
Ancho sin espejos | 1870 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1660 mm |
Distancia entre ejes | 2786 mm |
Maletero | 110 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1525 kg |
Capacidad de carga | 525 kg |
Altura de piso | 180 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapicería | cuero y símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica |
Aros | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo baúl |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | periférica (360°) |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de freno | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 12,3" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.